Thông số kỹ thuật sản phẩm
Xem thông số kỹ thuật
Video HDR 8K
|
Dải truyền 9KM
|
Thời gian bay 40 phút
|
4x Lossless
|
10-BIT HDR
|
Theo dõi động 2.0
|
Chụp ảnh siêu chồng chéo ở 8K
|
Vượt chứơng ngại vật
|
Trở về nhà thông minh
|
Xem xét sản phẩm
So sánh dòng EVO II
Bắt đầu từ $ 1495
Cảm biến ảnh | 1/2 “CMOS 48MP |
Viễn cảnh | 79 ° |
Miệng vỏ | f / 1.8 |
EFL | 25,6 mm |
Khoảng cách lấy nét | 0,5m đến bất kỳ khoảng cách nào (với chế độ lấy nét tự động) |
Độ phân giải video | 7680×4320 |
Dải ISO | Video: 100-6400 (tự động) Ảnh: 100-3200 (tự động) |
Phóng | 1-8x (Tối đa 4x không mất dữ liệu) |
Thời gian bay tối đa | 40 phút |
Bắt đầu từ $ 1795
Cảm biến ảnh | 1 “CMOS 20MP |
Viễn cảnh | 82 ° |
Miệng vỏ | f / 2.8 -f / 11 |
EFL | 28,6 mm |
Khoảng cách lấy nét | 1m đến bất kỳ khoảng cách nào (với chế độ lấy nét tự động) |
Độ phân giải video | 5472×3076 |
Dải ISO | Video: 100-6400 (tự động) Ảnh: 100-12800 (tự động) |
Phóng | 1-8x (Tối đa 3 lần không mất dữ liệu) |
Thời gian bay tối đa | 40 phút |
Thiết bị có trong hộp
Phụ kiện | Bản tiêu chuẩn | Bản Combo |
Phi cơ | x1 | x1 | |
Điều khiển từ xa | x1 | x1 | |
Pin thông minh | x1 | x2 | |
Hộp đồ | / | x1 | |
Cánh quạt | x3Pairs | x3Pairs | |
Sạc pin | x1 | x1 | |
Dây cáp điện | x1 | x1 | |
Cáp sạc RC | x1 | x1 | |
Cáp thiết bị (Mirco USBType-C) | x2 | x2 | |
Chủ thẻ Micro-SD | / | x1 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.