EVO LITE Standard
Giá liên hệ
Lưu ý:
"Số lượng và giá sản phẩm có thể khác nhau tùy chi nhánh. Để có thông tin chính xác nhất, quý khách hàng vui lòng liên hệ hotline chi nhánh gần nhất để được tư vấn. Xin chân thành cảm ơn!"
Tuỳ chọn phiên bản:
Standard Bundle Premium Bundle
Mô tả Sản phẩm
- Có được các chi tiết sắc nét, sống động vào ban đêm với thuật toán ánh trăng của Autel – ngay cả khi ISO tăng cao.
- Bay xa hơn với hình ảnh sắc nét, rõ ràng với Autel SkyLink và phạm vi truyền 7,4 dặm.
- Tự tin bay với khả năng tránh chướng ngại vật góc siêu rộng mới.
Sự cân bằng hoàn hảo giữa sức mạnh và tính di động, Lite + có thể ở trên không trong 40 phút và có các chế độ máy bay điện ảnh và cài đặt máy ảnh để nâng cao hơn nữa chiếc máy ảnh chuyên nghiệp của nó.
EVO Lite series
EVO Lite QUAN ĐIỂM MỚI. KHẢ NĂNG MỚI.

” Autel Robotics Evo Lite Plus là một chiếc máy bay không người lái hấp dẫn. Chúng tôi rất vui khi nói rằng nó là một sự thay thế khả thi cho dòng DJI Mavic, nếu bạn đang muốn thử một cái gì đó khác.”
EVO Lite được trang bị cảm biến 1-inch
Được trang bị cảm biến hình ảnh CMOS 1 inch và thuật toán ánh trăng thông minh của Autel, EVO Lite + có thể chụp các chi tiết sắc nét, sống động vào ban đêm với độ nhiễu thấp – ngay cả khi tăng ISO lên cao.
Kiểm soát với khẩu độ có thể điều chỉnh
Linh hoạt khả năng sáng tạo của bạn với khẩu độ có thể điều chỉnh từ f / 2.8-f / 11, cho bạn khả năng thay đổi độ phơi sáng và độ sâu trường ảnh theo những cách giàu trí tưởng tượng để thể hiện phong cách nghệ thuật độc đáo của bạn.
Khôi phục màu sắc tự nhiên
Tự động cân bằng phơi sáng quá mức và thiếu sáng khi chụp cảnh có quá nhiều độ tương phản, tạo ra hình ảnh rõ ràng hơn với nhiều lớp hơn.
Chế độ Defog của EVO Lite
Cho dù bạn đang bay trên đỉnh đồi u ám vào lúc bình minh hay lơ lửng dưới chân thác nước, hãy cắt qua làn mây mù với chức năng xuyên sương mù tự động điều chỉnh cài đặt độ rung của máy ảnh để làm cho cảnh quay của bạn trông sắc nét và rõ ràng.
Thiết kế Gimbal 4 trục đầu tiên trên thế giới
EVO Lite là máy bay không người lái đầu tiên trên thế giới giới thiệu thiết kế gimbal bốn trục, cho phép bạn quay video dọc để chỉnh sửa và chia sẻ dễ dàng trên thiết bị di động.
Máy ảnh 50MP siêu nhạy
Trải nghiệm chất lượng hình ảnh ở cấp độ mới nhờ camera 50MP siêu nhạy được trang bị cảm biến CMOS 1 / 1,28 inch. Máy ảnh áp dụng thiết kế mảng bộ lọc màu RYYB, hấp thụ ánh sáng nhiều hơn 40% so với mảng RGGB truyền thống, cho phép bạn chụp phong cảnh thiên nhiên với tất cả vẻ đẹp của nó.
HDR: Bóng tối hơn. Điểm nổi bật sáng hơn.
Khi bật HDR, Lite và Lite + sẽ chụp một số ảnh ở các độ phơi sáng khác nhau và tự động ghép chúng lại với nhau – dẫn đến ảnh có độ tương phản và dải động cao hơn.
Chụp điện ảnh đơn giản
Tạo những bức ảnh chuyên nghiệp, ấn tượng chỉ bằng một nút bấm với bốn chế độ chụp tự động. Thêm nhạc nền và bộ lọc trong ứng dụng Autel Sky để làm cho video của bạn trở nên hoành tráng hơn nữa, cho phép bạn tạo ra những kết quả khó quên cho dù bạn là một phi công kỳ cựu hay hoàn toàn mới với trò chơi bay không người lái.
Truyền video SkyLink
| Bay xa hơn mà vẫn duy trì hình ảnh sắc nét, rõ ràng với Autel SkyLink, hệ thống truyền hình ảnh mạnh nhất của chúng tôi, cung cấp phạm vi truyền 7,4 dặm, chất lượng truyền 2,7K / 30FPS và khả năng chống nhiễu vượt trội, tất cả trong khi chuyển tiếp video HD tuyệt đẹp. | ![]() |
Tránh chướng ngại vật góc siêu rộng
Bay nhanh hơn, an toàn hơn và tự tin hơn bao giờ hết với camera tránh chướng ngại vật góc cực rộng mới của Autel. Các cảm biến cung cấp cho EVO Lite trường nhìn phía trước 150 độ, loại bỏ nhiều điểm mù hơn các hệ thống truyền thống đồng thời giảm số lượng camera cần thiết.

Nhiều pin hơn. Thêm thời gian. Nhiều sáng tạo hơn.

EVO Lite là máy bay không người lái duy nhất có kích thước như vậy cung cấp độ bền 40 phút, mang lại cho bạn thời gian bay nhiều hơn 30% so với đối thủ cạnh tranh.
Thông số kỹ thuật
| Trọng lượng cất cánh | 835g | |
| Kích thước (bao gồm cả lưỡi dao) | Gấp lại: 210 × 123 × 95mm Mở ra: 427 × 384 × 95mm |
|
| Chiều dài cơ sở | 368mm | |
| Tốc độ đi lên tối đa | 5m / s (lố bịch), 4m / sTiêu chuẩn), 3m / s (mịn) | |
| Tốc độ xuống tối đa | 4m / s (lố bịch), 3m / s (Tiêu chuẩn), 2m / s (trơn tru) | |
| Tốc độ bay tối đa (không có gió, gần mực nước biển) | 18m / s (lố bịch), 10m / s (Tiêu chuẩn), 5m / s (trơn tru) | |
| Độ cao cất cánh tối đa | 5000m | |
| Thời gian bay tối đa (không có gió) | 40 phút | |
| Thời gian di chuột tối đa (không có gió) | 38 phút | |
| Khoảng cách bay tối đa (không có gió) | 24km | |
| Sức cản gió tối đa | Cấp độ 7 | |
| Góc nghiêng tối đa | 33°(lố bịch), 25 ° (tiêu chuẩn), 25 ° (trơn tru) | |
| Vận tốc góc tối đa | 200°(lố bịch), 120°(Tiêu chuẩn), 60°(trơn tru) | |
| Nhiệt độ hoạt động | 0°C ~ 40°C | |
| Tần số hoạt động | 2.400-2.4835GHz , 5.725-5.850GHz, 5.150-5.250GHz | |
| Công suất truyền (EIRP) | FCC: ≤30dBm ; CE: ≤20dBm | |
| GNSS | GPS, GLONASS, Galileo | |
| Độ chính xác khi di chuột | Dọc: ± 0,1m (khi định vị trực quan đang hoạt động), ± 0,5m (với định vị GPS); Ngang: ± 0,3m (khi định vị trực quan đang hoạt động), ± 1,5m (với định vị GPS); |
| Phạm vi cơ học | Pitch: -135 ° ~ 45 ° Cuộn: -45 ° ~ 45 ° Yaw: -90 ° ~ 90 ° Xoay: -400 ° ~ 400 ° |
| Phạm vi có thể kiểm soát | Pitch: -90 ° ~ 30 ° Yaw: -80 ° ~ 80 ° Rotate: -360 ° ~ 360 ° |
| Ổn định | 4 trục, (quay ngang / dọc / nghiêng / quay) |
| Tốc độ điều khiển tối đa (cao độ) | 30 ° / s |
| Phạm vi rung động góc | ±0.003° |
| Phạm vi cơ học | Pitch: -135 ° ~ 45 ° Cuộn: -45 ° ~ 45 ° Yaw: -90 ° ~ 90 ° |
| Phạm vi có thể kiểm soát | Pitch: -90 ° ~ + 30 ° Yaw: -80 ° ~ + 80 ° |
| Ổn định | 3 trục |
| Tốc độ điều khiển tối đa (cao độ) | 30 ° / s |
| Phạm vi rung động góc | ±0.003° |
| Ở đằng trước | Phạm vi đo chính xác: 0,5 ~ 18m Tốc độ cảm biến hiệu quả: <12m / s FOV: ngang <70 °, dọc <88 ° |
| Phía sau | Phạm vi đo chính xác: 0,5 ~ 18m Tốc độ cảm biến hiệu quả: <12m / s FOV: ngang <40 °, dọc <30 ° |
| Xuống | Phạm vi đo chính xác: 0,5 ~ 22m Phạm vi di chuột qua hình ảnh: 0,5 ~ 40m FOV: ngang <40 °, dọc <30 ° |
| Môi trường hoạt động | Tiến, lùi: Bề mặt có hoa văn rõ ràng và đủ ánh sáng (lux> 15) Hướng xuống: Bề mặt có hoa văn rõ ràng và đủ ánh sáng (lux> 15); Phát hiện các bề mặt phản xạ khuếch tán (> 20%) (tường, cây cối, con người, v.v.) |
| cảm biến | CMOS: 1 / 1,28 inch Điểm ảnh hiệu dụng: 50M Kích thước điểm ảnh: 1,22μm * 1,22μm |
| Ống kính | FOV: 85 ° Độ dài tiêu cự tương đương: 23mm Khẩu độ: f / 1.9 Phạm vi lấy nét: 0,5m ~ ∞ Chế độ lấy nét: PDAF + CDAF / MF |
| Chế độ chụp ảnh | Chế độ tự động (bánh răng P): điều chỉnh EV, tự động ISO / màn trập Chế độ thủ công (bánh răng M): ISO / Màn trập có thể điều chỉnh, không điều chỉnh EV Ưu tiên màn trập (bánh răng S): Màn trập / EV điều chỉnh, ISO tự động |
| Dải ISO | Video: ISO100 ~ ISO6400 Ảnh: ISO100 ~ ISO6400 Chế độ cảnh đêm: ISO lên đến 64000 |
| Tốc độ màn trập | Chế độ ảnh: 1/8000 ~ 8 giây Khác: 1/8000 ~ 1 / tốc độ khung hình |
| Chân dung mờ | Truyền hình ảnh theo thời gian thực làm mờ chân dung và làm mờ ảnh chân dung |
| Chế độ Defog | Hỗ trợ |
| Phạm vi thu phóng | Zoom kỹ thuật số: 1 ~ 16 lần Zoom không mất dữ liệu: 4K: 2 lần; 1080p: 4 lần Lưu ý: 4K: hơn 2 lần kỹ thuật số, sau đây là không mất dữ liệu 1080P: hơn 4 lần kỹ thuật số, sau là không mất dữ liệu |
| Định dạng ảnh | JPG(8-bit) / DNG(10-bit) / JPG+DNG |
| Độ phân giải ảnh | 50MP, 8192×6144, 4: 3, 12,5MP, 4096×3072, 4: 3, 4K, 3840×2160, 16: 9, |
| Chế độ chụp ảnh | Chụp một lần Chụp liên tục: 3/5 Phơi sáng tự động (AEB): 3/5 ảnh Khoảng thời gian: 2 giây / 3 giây / 4 giây / 5 giây (mặc định) / 6 giây /…/ 60 giây (DNG phút 5 giây) Hình ảnh HDR: 8192×6144 / 4096×3072 / 3840×2160 Siêu sáng: 8192×6144 / 4096×3072 / 3840×2160 |
| Định dạng mã hóa video | H265 / H264 |
| Định dạng video | MP4 / MOV(8 bit) |
| Độ phân giải video | 3840×2160 p60/50/48/30/25/24 2720×1528 p60/50/48/30/25/24 1920×1080 p120/60/50/48/30/25/24 HDR: 3840×2160 p30/25/24 2720×1528 p30/25 / 24 1920×1080 P60/50/48/30/25/24 |
| Tốc độ bit tối đa | 120 Mbps |
| Timelapse | Hình ảnh gốc : 3840 * 2160 , JPG / DNG Video : 4K P25 |
| Toàn cảnh | Ngang / Dọc / Góc rộng / Hình cầu Hình ảnh gốc: 4096 * 3072 , JPG / DNG |
| Hệ thống tệp được hỗ trợ | Fat32 、 exFat |
| Chuyển WIFI | 20MB / giây |
| cảm biến | CMOS: 1 inch Điểm ảnh hiệu dụng: 20M Kích thước điểm ảnh: 2,4μm * 2,4μm |
| Ống kính | FOV: 82 ° Độ dài tiêu cự tương đương: 29mm Khẩu độ: f / 2.8 ~ f11 Phạm vi lấy nét: 0.5m ~ ∞ Chế độ lấy nét: CDAF / MF |
| Chế độ chụp ảnh | Chế độ tự động (bánh răng P): EV có thể điều chỉnh, Cửa trập / Khẩu độ không thể điều chỉnh, ISO tự động hoặc có thể điều chỉnh. Chế độ thủ công (bánh răng M): ISO / Màn trập / Khẩu độ có thể điều chỉnh, không điều chỉnh được EV. Ưu tiên màn trập (tệp S): Có thể điều chỉnh màn trập / EV, tự động khẩu độ, tự động hoặc điều chỉnh ISO. Ưu tiên khẩu độ (A gear): Có thể điều chỉnh khẩu độ / EV, Tự động màn trập, ISO tự động hoặc có thể điều chỉnh. |
| Dải ISO | Video: ISO100 ~ ISO6400 Ảnh: ISO100 ~ ISO6400 Chế độ cảnh đêm: ISO lên đến 48000 |
| Tốc độ màn trập | Chế độ ảnh: 1/8000 ~ 8 giây Khác: 1/8000 ~ 1 / tốc độ khung hình |
| Chân dung mờ | Truyền hình ảnh theo thời gian thực làm mờ chân dung và làm mờ ảnh chân dung |
| Chế độ Defog | Hỗ trợ |
| Phạm vi thu phóng | Zoom kỹ thuật số: 1 ~ 16 lần Zoom không mất dữ liệu: 4K: 1,3 lần; 1080p: 3 lần Lưu ý: 6K: Thu phóng kỹ thuật số 4K: hơn 1,3 lần kỹ thuật số, sau là 1080P không mất dữ liệu: hơn 3 lần kỹ thuật số, sau là không mất dữ liệu |
| Định dạng ảnh | JPG(8-bit) / DNG(10-bit) / JPG+DNG |
| Độ phân giải ảnh | 5472×3648 (3: 2) 5472×3076 (16: 9) 3840×2160 (16: 9) |
| Chế độ chụp ảnh | Chụp một lần Chụp liên tục: 3/5 Phơi sáng tự động (AEB): 3/5 ảnh Khoảng thời gian: 2 giây / 3 giây / 4 giây / 5 giây (mặc định) / 6 giây /…/ 60 giây (DNG tối thiểu 5 giây) Hình ảnh HDR: 5472×3648 / 3840×2160 HyperLight: 5472×3648 / 3840×2160 |
| Định dạng mã hóa video | H265 / H264 |
| Định dạng video | MP4 / MOV (8-bit) |
| Độ phân giải video | 5472×3076 p30 / 25/24 3840×2160 p60/50/48/30/25/24 2720×1528 p60/50/48/30/25/24 1920×1080 p120/60/50/48/30/25/24 HDR: 3840×2160 p30/25 / 24 2720×1528 p60/50/48/30/25/24 1920×1080 p60/50/48/30/25/24 |
| Tốc độ bit tối đa | 120 Mbps |
| Timelapse | Hình ảnh gốc : 5472 * 3076/3840 * 2160 , JPG / DNG Video : 5.4K / 4K P25 |
| Toàn cảnh | Ngang / Dọc / Góc rộng / Hình cầu Hình ảnh gốc: 5472 * 3648, JPG / DNG |
| Hệ thống tệp được hỗ trợ | Fat32 、 exFat |
| Chuyển WIFI | 20MB / giây |
| Tần số hoạt động | 2.400-2.4835GHz , 5.725-5.850GHz, 5.150-5.250GHz |
| Khoảng cách truyền tối đa (không bị cản trở, không bị nhiễu) | FCC : 12 km ; CE : 6 km |
| Nhiệt độ hoạt động | 0°C ~ 40°C |
| Công suất truyền (EIRP) | FCC: ≤30dBm ; CE: ≤20dBm |
| Dung lượng pin | 3930mAh |
| Thời lượng pin tối đa | ~ 2,5 giờ (khi kết nối với điện thoại di động) ~ 3,5 giờ (khi không kết nối với điện thoại di động) |
| Loại giao diện | Loại C |
| Hệ thống truyền dẫn | Autel SkyLink |
| Chất lượng truyền dẫn thời gian thực | Khoảng cách truyền <1km : 2.7K 30fps Khoảng cách truyền> 1km : 1080P 30fps |
| Tốc độ bit truyền | 90 Mbps |
| Truyền chậm trễ | ≤200ms |
| Đầu vào | 100-240V / 50-60HZ |
| Đầu ra | 12.75V⎓5A |
| Công suất định mức | 63,75W |
| Dung tích | 6175mAh |
| Vôn | 11,13V |
| Điện áp sạc tối đa | 12,75V |
| loại pin | LiPo 3S |
| Năng lượng | 68,7Wh |
| Nhiệt độ sạc | 5~45℃ |
| Nhiệt độ hoạt động | -10℃~40℃ |
| Thời gian sạc pin đơn | 90 phút |
| Công suất sạc tối đa | 78W |
| Ứng dụng di động | Altar Sky |
| Yêu cầu hệ thống di động | iOS 13.0 trở lên Android 6.0 trở lên |
| Bộ nhớ trong | 6GB |
| Bộ nhớ SD | Tối đa hỗ trợ 256GB (Yêu cầu xếp hạng UHS-3) |
Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và đã mua sản phẩm này mới có thể để lại đánh giá.






















DJI Series
Insta360
GoPro
Ricoh 360
GIMBAL MÁY ẢNH
CAMERA MIRRORLESS
Lens
MÁY QUAY PHIM
Instax Mini
DJI Mavic
DJI Mavic Air
DJI Mini
DJI FPV
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.