"Số lượng và giá sản phẩm có thể khác nhau tùy chi nhánh. Để có thông tin chính xác nhất, quý khách hàng vui lòng liên hệ hotline chi nhánh gần nhất để được tư vấn. Xin chân thành cảm ơn!"
Mic Adapter (Horizontal Version)
590,000 ₫
Lưu ý:
Khả năng tương thích: ONE RS (không bao gồm 1-Inch 360)
Thông số chi tiết:
- Ghi lại âm thanh chất lượng cao bằng micrô và máy ảnh Insta360 của bạn.
- Hoàn toàn ẩn khi bạn quay ở chế độ 360 và tải lên ứng dụng Insta360.
- Cổng âm thanh Type-C và 3,5 mm để bạn có thể sạc khi kết nối với micrô của mình.
- Thiết kế khóa gài đảm bảo kết nối và lắp ráp / tháo rời tiện lợi.
- Bao gồm 1x Bộ chuyển đổi Mic, 1x Sách hướng dẫn, 1x Thẻ bảo hành.
Cam kết sản phẩm
Giao hàng toàn quốc
Đóng hộp miễn phí với tất cả các đơn hàng
Cam kết giá tốt nhất với chất lượng sản phẩm tốt nhất
Thông số kỹ thuật
Phiên bản 4K
|
Phiên bản 360 | Phiên bản 1 inch |
Miệng vỏ | ||
F2.4
|
F2.0 | F3.2 |
Độ dài tiêu cự tương đương 35mm | ||
16mm | 7,2mm | 14.4mm |
Độ phân giải ảnh | ||
8000×6000 (4: 3) 8000×4500 (16: 9) 4000×3000 (4: 3) 4000×2250 (16: 9) | 6080×3040 (2: 1) |
5312×3552 (3: 2) 5312×2988 (16: 9)
|
Độ phân giải video | ||
6016×2560 @ 25/24 khung hình / giây (dưới Chế độ màn hình rộng 6K) 4000×3000 @ 24/25/30 khung hình / giây, 3840×2160 @ 24/25/30/50/60 khung hình / giây, 2720×1530 @ 24/25/30/60/100 khung hình / giây, 1920×1080 @ 24/25/30 / 60/120 / 200 khung hình / giây | 5760×2880 @ 30/25/24 khung hình / giây, 3840×1920 @ 50/30 khung hình / giây, 3008×1504 @ 100 khung hình / giây | 5472×2328 @ 30/25/24 khung hình / giây (trong Chế độ màn hình rộng) 5312×2988 @ 24/25/30 khung hình / giây, 3840×2160 @ 24/25/30/50/60 khung hình / giây, 2720×1530 @ 24/25/30/60 khung hình / giây, 1920×1080 @ 24/25/30 / 60/120 khung hình / giây |
Định dạng ảnh | ||
· Jpg · RAW (dng) (Tệp RAW yêu cầu phần mềm trên PC / Mac để xuất.) |
PC / Mac để xuất.)
· Kiểm tra · RAW (dng) (Tệp RAW yêu cầu phần mềm trên PC / Mac để xuất.)
|
· Jpg · RAW (dng) (Tệp RAW yêu cầu phần mềm trên PC / Mac để xuất.) |
Định dạng video | ||
Mp4 (Đối với các tệp có tiền tố là “PRO_”, vui lòng nhập vào ứng dụng / Studio để điều chỉnh tỷ lệ khung hình và áp dụng tính năng ổn định Post FlowState) | Insv (có thể xuất qua App hoặc Studio) | Mp4 (Đối với các tệp có tiền tố là “PRO_”, vui lòng nhập vào ứng dụng / Studio để điều chỉnh tỷ lệ khung hình và áp dụng tính năng ổn định Post FlowState) |
Chế độ ảnh | ||
Video tiêu chuẩn, Chuyển động chậm, Active HDR, Timelapse, TimeShift, Loop Recording, 6K Widescreen FlowState (ổn định trong máy ảnh) Post FlowState (ổn định trong ứng dụng) | Video chuẩn, HDR, Timelapse, TimeShift, Bullet Time, Loop Recording | Video tiêu chuẩn, Chuyển động chậm, Timelapse, TimeShift, Ghi vòng lặp, Dòng chảy màn hình rộng (ổn định trong máy ảnh) Post FlowState (ổn định trong ứng dụng) |
Cấu hình màu | ||
Chuẩn, Sống động, LOG | Chuẩn, Sống động, LOG | Chuẩn, Sống động, LOG |
Trọng lượng | ||
125,3г
|
135,3г | 163g |
Kích thước (Rộng x Cao x Dày) | ||
70,1×49,1×32,6mm | 70,1×49,1x43mm | 78,7×55,7×47,2mm |
Thời gian chạy | ||
75 phút * Đã thử nghiệm trong môi trường phòng thí nghiệm ở chế độ FlowState 4K @ 60fps | 82 phút * Thử nghiệm trong môi trường phòng thí nghiệm ở chế độ 5.7K@30fps | 84 phút * Được kiểm tra trong môi trường phòng thí nghiệm ở chế độ Post FlowState 5.3K@30fps |
Tốc độ bit của Video | ||
100 Mbps
|
100 Mbps
|
100 Mbps
|
Con quay hồi chuyển | ||
Con quay hồi chuyển 6 trục | Con quay hồi chuyển 6 trục | Con quay hồi chuyển 6 trục |
Các thiết bị tương thích | ||
Thiết bị iOS: Tương thích với các thiết bị di động iOS có chip A11 trở lên và phiên bản iOS 11.0 trở lên, bao gồm iPhone SE 2, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone X, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPad Air (2020), iPad Pro và iPad mới hơn các mô hình. Thiết bị Android: Tương thích với các thiết bị di động Android đáp ứng các khả năng sau, bao gồm: • Thiết bị Android có chip Kirin 980 trở lên, bao gồm Huawei Mate 20, P30 hoặc các kiểu máy mới hơn. • Thiết bị Android có chip Snapdragon 845 trở lên, bao gồm Samsung Galaxy S9, Xiaomi Mi 8 hoặc các mẫu mới hơn. • Thiết bị Android có chip Exynos 9810 trở lên, bao gồm Samsung Galaxy S9, S9 +, Note9 và các mẫu mới hơn. • Các thiết bị Android có chip Tensor, bao gồm cả Google Pixel 6. Lưu ý: 1. Các thiết bị không đáp ứng các yêu cầu trên vẫn có thể sử dụng ứng dụng để điều khiển máy ảnh, tuy nhiên, hiệu suất của một số tính năng chuyên sâu về bộ xử lý và hỗ trợ AI có thể là dưới mức tối ưu. 2. Sau khi thử nghiệm, điện thoại trang bị chip Qualcomm SDM765 5G có khả năng giải mã phần cứng kém và không được hỗ trợ sử dụng, chẳng hạn như OPPO Reno 3 5G. 3. Cài đặt ứng dụng yêu cầu điện thoại di động với hệ thống 64-bit. Hệ thống 32 bit không hỗ trợ cài đặt ứng dụng. điện thoại trang bị chip Qualcomm SDM765 5G có khả năng giải mã phần cứng kém và không được hỗ trợ sử dụng, chẳng hạn như OPPO Reno 3 5G. 3. Cài đặt ứng dụng yêu cầu điện thoại di động với hệ thống 64-bit. Hệ thống 32 bit không hỗ trợ cài đặt ứng dụng. điện thoại trang bị chip Qualcomm SDM765 5G có khả năng giải mã phần cứng kém và không được hỗ trợ sử dụng, chẳng hạn như OPPO Reno 3 5G. 3. Cài đặt ứng dụng yêu cầu điện thoại di động với hệ thống 64-bit. Hệ thống 32 bit không hỗ trợ cài đặt ứng dụng. | Thiết bị iOS: Tương thích với các thiết bị di động iOS có chip A11 trở lên và phiên bản iOS 11.0 trở lên, bao gồm iPhone SE 2, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone X, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPad Air (2020), iPad Pro và iPad mới hơn các mô hình. Thiết bị Android: Tương thích với các thiết bị di động Android đáp ứng các khả năng sau, bao gồm: • Thiết bị Android có chip Kirin 980 trở lên, bao gồm Huawei Mate 20, P30 hoặc các kiểu máy mới hơn. • Thiết bị Android có chip Snapdragon 845 trở lên, bao gồm Samsung Galaxy S9, Xiaomi Mi 8 hoặc các mẫu mới hơn. • Thiết bị Android có chip Exynos 9810 trở lên, bao gồm Samsung Galaxy S9, S9 +, Note9 và các mẫu mới hơn. • Các thiết bị Android có chip Tensor, bao gồm cả Google Pixel 6. Lưu ý: 1. Các thiết bị không đáp ứng các yêu cầu trên vẫn có thể sử dụng ứng dụng để điều khiển máy ảnh, tuy nhiên, hiệu suất của một số tính năng chuyên sâu về bộ xử lý và hỗ trợ AI có thể là dưới mức tối ưu. 2. Sau khi thử nghiệm, điện thoại trang bị chip Qualcomm SDM765 5G có khả năng giải mã phần cứng kém và không được hỗ trợ sử dụng, chẳng hạn như OPPO Reno 3 5G. 3. Cài đặt ứng dụng yêu cầu điện thoại di động với hệ thống 64-bit. Hệ thống 32 bit không hỗ trợ cài đặt ứng dụng. 4. Tính năng Snap Wizard chỉ tương thích với các kiểu máy iPhone 8 trở lên (chip A11 trở lên); iPad với chip M1; và các thiết bị Android có chip Kirin 990 trở lên (ví dụ như Huawei Mate 30 trở lên), chip Snapdragon 855 trở lên (ví dụ: Google Pixel 4 / Xiaomi Mi 9 trở lên), | Thiết bị iOS: Tương thích với các thiết bị di động iOS có chip A11 trở lên và phiên bản iOS 11.0 trở lên, bao gồm iPhone SE 2, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone X, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPad Air (2020), iPad Pro và iPad mới hơn các mô hình. Thiết bị Android: Tương thích với các thiết bị di động Android đáp ứng các khả năng sau, bao gồm: • Thiết bị Android có chip Kirin 980 trở lên, bao gồm Huawei Mate 20, P30 hoặc các kiểu máy mới hơn. • Thiết bị Android có chip Snapdragon 845 trở lên, bao gồm Samsung Galaxy S9, Xiaomi Mi 8 hoặc các mẫu mới hơn. • Thiết bị Android có chip Exynos 9810 trở lên, bao gồm Samsung Galaxy S9, S9 +, Note9 và các mẫu mới hơn. • Các thiết bị Android có chip Tensor, bao gồm cả Google Pixel 6. Lưu ý: 1. Các thiết bị không đáp ứng các yêu cầu trên vẫn có thể sử dụng ứng dụng để điều khiển máy ảnh, tuy nhiên, hiệu suất của một số tính năng chuyên sâu về bộ xử lý và hỗ trợ AI có thể là dưới mức tối ưu. 2. Sau khi thử nghiệm, điện thoại trang bị chip Qualcomm SDM765 5G có khả năng giải mã phần cứng kém và không được hỗ trợ sử dụng, chẳng hạn như OPPO Reno 3 5G. 3. Cài đặt ứng dụng yêu cầu điện thoại di động với hệ thống 64-bit. Hệ thống 32 bit không hỗ trợ cài đặt ứng dụng. điện thoại trang bị chip Qualcomm SDM765 5G có khả năng giải mã phần cứng kém và không được hỗ trợ sử dụng, chẳng hạn như OPPO Reno 3 5G. 3. Cài đặt ứng dụng yêu cầu điện thoại di động với hệ thống 64-bit. Hệ thống 32 bit không hỗ trợ cài đặt ứng dụng. điện thoại trang bị chip Qualcomm SDM765 5G có khả năng giải mã phần cứng kém và không được hỗ trợ sử dụng, chẳng hạn như OPPO Reno 3 5G. 3. Cài đặt ứng dụng yêu cầu điện thoại di động với hệ thống 64-bit. Hệ thống 32 bit không hỗ trợ cài đặt ứng dụng. |
Live streaming | ||
– | 360 Live, Reframe Live (người phát trực tiếp đặt một góc nhìn cố định) | – |
Giá trị phơi bày | ||
±4EV | ±4EV | ±4EV |
Dải ISO | ||
Ảnh: 100-6400 Video: 100-6400 | Ảnh: 100-3200 Video: 100-3200 | Ảnh: 100-3200 Video: 100-3200 |
Tốc độ màn trập | ||
Ảnh: 1/8000 – 120 giây Video: 1/8000 – đến giới hạn khung hình mỗi giây | Ảnh: 1/8000 – 120 giây Video: 1/8000 – đến giới hạn khung hình mỗi giây | Ảnh: 1/8000 – 120 giây Video: 1/8000 – đến giới hạn khung hình mỗi giây |
Cân bằng trắng | ||
2000 nghìn-10000 nghìn
|
2000 nghìn-10000 nghìn
|
2000 nghìn-10000 nghìn
|
Chế độ âm thanh | ||
Giảm gió · Tăng cường định hướng · Âm thanh nổi |
· Giảm gió · Âm thanh nổi
|
Giảm gió · Tăng cường định hướng · Âm thanh nổi |
Định dạng âm thanh | ||
48 kHz, AAC | 48 kHz, AAC | 48 kHz, AAC |
Bluetooth | ||
BLE5.0 | BLE5.0 | BLE5.0 |
Wifi | ||
5 GHz, 802.11ac (Phạm vi tiêu chuẩn khoảng 20 mét, tốc độ truyền tối đa 20MB / s) | 5 GHz, 802.11ac (Phạm vi tiêu chuẩn khoảng 20 mét, tốc độ truyền tối đa 20MB / s) | 5 GHz, 802.11ac (Phạm vi tiêu chuẩn khoảng 20 mét, tốc độ truyền tối đa 20MB / s) |
USB | ||
USB Type-C * Lưu ý: Máy ảnh này chỉ hỗ trợ kết nối có dây với các thiết bị Android (qua Micro-USB hoặc Type-C). Nó không hỗ trợ kết nối có dây với các thiết bị iOS. Hỗ trợ không dây đầy đủ có sẵn cho cả iOS và Android. | USB Type-C * Lưu ý: Máy ảnh này chỉ hỗ trợ kết nối có dây với các thiết bị Android (qua Micro-USB hoặc Type-C). Nó không hỗ trợ kết nối có dây với các thiết bị iOS. Hỗ trợ không dây đầy đủ có sẵn cho cả iOS và Android. | USB Type-C * Lưu ý: Máy ảnh này chỉ hỗ trợ kết nối có dây với các thiết bị Android (qua Micro-USB hoặc Type-C). Nó không hỗ trợ kết nối có dây với các thiết bị iOS. Hỗ trợ không dây đầy đủ có sẵn cho cả iOS và Android. |
Thẻ micro SD | ||
Nên sử dụng thẻ microSD định dạng exFAT với giao diện bus UHS-I và xếp hạng Video Speed Class V30 (chính xác là loại này, không cao hơn hoặc thấp hơn) với bộ nhớ tối đa 1TB. | Nên sử dụng thẻ microSD định dạng exFAT với giao diện bus UHS-I và xếp hạng Video Speed Class V30 (chính xác là loại này, không cao hơn hoặc thấp hơn) với bộ nhớ tối đa 1TB. | Nên sử dụng thẻ microSD định dạng exFAT với giao diện bus UHS-I và xếp hạng Video Speed Class V30 (chính xác là loại này, không cao hơn hoặc thấp hơn) với bộ nhớ tối đa 1TB. |
Dung lượng pin | ||
1445mAh | 1445mAh | 1445mAh |
Phương thức sạc | ||
USB loại C | USB loại C | USB loại C |
Thời gian sạc | ||
65 phút (tắt nguồn) | 65 phút (tắt nguồn) | 65 phút (tắt nguồn) |
Nhiệt độ hoạt động | ||
-4 ° F đến 104 ° F (-20 ℃ đến 40 ℃) | -4 ° F đến 104 ° F (-20 ℃ đến 40 ℃) | -4 ° F đến 104 ° F (-20 ℃ đến 40 ℃) |
Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.